测报点代码: | 1643 | |
测报点名称: | 北京市-朝阳国家级中心测报点 | |
所在地: | 北京市朝阳区林保站 | |
通讯地址: | 北京市朝阳区平房乡姚家园村84号 | |
邮编: | 110025 | |
电话: | 010-51193985 | |
传真: | 010-51193985 | |
电子信箱: | zlzlzl80@yahoo.com.cn | |
用房面积: | 120平方米 | |
建点时间: | 2003年 | |
主测对象1: | 春尺蠖 | |
主测对象2: | 杨扇舟蛾 | |
主测对象3: | 无- | |
管理体制: | 上级领导单位是朝阳区绿化局。中心测报点与林保站是一套人马两块牌子。 | |
经费来源: | 财政拨款一部分,自筹一部分。 | |
人员编制: | 陈淑峰:女,47,大学,高级工程师:;刘建霞:女,46,大学 ,工程师;张磊:男,31,大学,工程师;朱晓明:男,30,大学,工程师;李欣:男,37,助工 | |
用房分配: | 办公室45平方米;实验室、标本室30平方米;档案室15平方米;库房30平方米。 | |
仪器设备: | 302A调温调湿箱,良好;超静工作台,良好;冰箱,良好;亚太电子天平,良好;显微镜,良好;KD-203轮转式切片机,良好;HG72-1恒温干燥箱,良好;背负式打孔注药机2台,良好;背负式喷雾喷粉机3台,良好。 | |
交通工具: | 桑塔那2辆. | |
测报办法: | ||
测报范围: | ||
面积: | 14万亩 | |
工作状况: | 病虫害预测预报工作在不断加强,先后建立了55个市级测报点,14个区级测报点,形成了群策群力,系统调查与专项调查相结合的预测预报工作网络,预测预报工作逐渐向正规标准化发展。 | |
系统调查情况: | 在变为国家级中心测报点前,每年都进行监测调查,积累了一些历史数据,这些数据在日常的测报工作中作为参考资料使用。 | |












